> etusivu / suunnittelu / leikkauskuvat / antura- ja sokkelimuotit
| SOKLEX-ANTURA- JA SOKKELIMUOTIT |
| Allaolevasta SOKLEX-muottimalli linkistä aukeaa leikkauskuva, josta linkit pdf- ja dwg-tiedostoihin. |
SOKLEX |
KORKEUS |
ANTURA |
BETONIKUORI |
BETONIKUORI |
BETONIKUORI |
SOKKELIHALKAISU |
VALESOKKELI |
BETONIN MENEKKI |
| muottimalli | antura+sokkeli (mm) | leveys (mm) | ulkokuori leveys (mm) | sisäkuori leveys (mm) | halkaisematon leveys (mm) | leveys (mm) | korkeus (mm) | (l / m) |
| VM 1 | 800 | 400 | 80 | 145 | 75 | - | ~156 | |
| VM 2 | 800 | 325 | - | - | 225 | - | - | ~142 |
| VM 3 | 1000 | 435 | 80 | 145 | 75 | - | ~203 | |
| VM 4 | 1000 | 435 | 80 | 145 | 75 | - | ~174 | |
| VM 5 | 1000 | 360 | - | - | 225 | - | - | ~189 |
| VM 6 | 1000 | 430 | 120 | 100 | 75 | 200 | ~180 | |
| TM01 | 600 | 410 | 80 | 145 | 75 | - | ~127 | |
| TM02 | 600 | 335 | - | - | 225 | - | - | ~113 |
| TM03 | 800 | 410 | 80 | 145 | 75 | 200 | ~144 | |
| TM04 | 1200 | 410 | 80 | 145 | 75 | - | ~228 | |
| TM05 | 1200 | 410 | 80 | 145 | 75 | 200 | ~199 | |
| TM06 | 1200 | 335 | - | - | 225 | - | - | ~214 |
| EM01 | 900 | 700 | - | - | 400 | - | - | ~236+antura |
| EM02 | 800 | 325 | - | - | 225 / 125 | - | - | ~122 |
| EM03 | 800 | 400 | 80 | 145 / 125 | - | 75 | - | ~154 |
| EM04 | 800 | 435 | 80 | 145 | - | 100 | 200 | ~149 |
| EM05 | 800 | 405 | 120 | 100 | - | 75 | 200 | ~150 |
| EM06 | 800 | 400 | - | - | 300 / 175 | - | - | ~160 |
| EM07 | 800 | 400 | - | - | 300 / 180 | - | - | ~176 |
| EM08 | 1000 | 520 | 100 | 185 | - | 100 | - | ~259 |
| EM09 | 1000 | 510 | 200 | 100 | - | 75 | - | ~268 |
| EM10 | 1000 | 500 | 120 | 170 | - | 75 | 200 | ~225 |
| EM11 | 1000 | 455 | 165 | 80 | - | 75 | 200 | ~206 |
| EM12 | 1000 | 530 | 175 | 145 | - | 75 | 200 | ~255 |
| EM13 | 1000 | 690 | 80 | 400 | - | 75 | 150 | ~360 |
| EM14 | 1300 | 700 | 80 | 145 | - | 75 | 200 | ~174+antura |
| EM15 | 1000 | 360 | - | - | 225 / 125 | - | - | ~164 |
| EM16 | 1200 | 470 | 125 | 160 | - | 75 | 220 | ~252 |
| EM17 | 1200 | 410 | 80 | 145 | - | 75 | 400 | ~178 |
| EM19 | 1000 | 435 | 125 | 100 | - | 75 | 200 | ~184 |
| EM20 | 1000 | 435 | 80 | 145 | - | 75 | 85UK | ~196 |
| EM21 | 1200 | 460 | 80 | 195 | - | 75 | 265 | ~222 |
| EM22 | 1200 | 485 | 80 | 220 | - | 75 | 200 | ~263 |
| EM23 | 1200 | 460 | 80 | 195 | - | 75 | - | ~274 |
| EM24 | 800 | 450 | 80 | 195 | - | 75 | - | ~189 |
| EM25 | 1000 | 435 | 80 | 145 | - | 75 | 50UK | ~199 |
| EM26 | 1000 | 360 | - | - | 225 / 125 | - | - | ~169 |
| EM27 | 1000 | 435 | 80 | 145 | - | 75 | 100UK | ~195 |
| EM28 | 800 | 500 | 120 | 195 | - | 75 | 200 | ~198 |
| EM29 | 1000 | 375 | - | - | 240 / 120 | - | - | ~202 |
| EM30 | 800 | 325 | - | - | 225 / 125 | - | - | ~125 |
| EM31 | 1000 | 435 | - | - | 300 | - | - | ~255 |
| EM32 | 1000 | 360 | - | - | 225 / 200 | - | - | ~186 |
| EM33 | 1000 | 425 | 100 | 140 | - | 50 | 200 | ~183 |
| EM34 | 1000 | 375 | - | - | 240 / 140 | - | - | ~192 |
| EM35 | 1000 | 360 | - | - | 225 / 150 | - | - | ~170 |
| EM36 | 1000 | 425 | 100 | 115 | - | 75 | 200 | ~172 |
| EM37 | 1200 | 485 | 180 | 120 | - | 75 | 200 | ~282 |
| EM38 | 1000 | 410 | 80 | 145 | - | 50 | 160UK | ~186 |
| EM39 | 1200 | 505 | 175 | 145 | - | 75 | 270 | ~293 |
| EM40 | 1150 | 335 | - | - | 225 / 200 | - | - | ~200 |
| EM41 | 1000 | 435 | 145 | 80 | - | 75 | - | ~205 |
| EM42 | 1000 | 500 | 100 | 145 | - | 120 | - | ~229 |
| EM43 | 1000 | 390 | - | - | 255 | - | - | ~215 |
| EM44 | 1000 | 480 | 100 | 145 | - | 100 | - | ~225 |
| EM45 | 1200 | 395 | - | - | 285 / 165 | - | - | ~226 |
| EM46 | 1200 | 505 | 175 | 145 | - | 75 | 445 | ~275 |
| EM47 | 1200 | 530 | 150 | 195 | - | 75 | 400 | ~281 |
| EM48 | 1200 | 450 | 120 | 145 | - | 75 | 400 | ~221 |
| EM49 | 1000 | 410 | 80 | 145 | - | 50 | - | ~198 |
| EM50 | 800 | 325 | - | - | 225 / 175 | - | - | ~131 |
| EM51 | 1000 | 385 | 100 | 100 | - | 50 | 400 | ~144 |
| EM52 | 800 | 360 | 100 | 100 | - | 50 | 200 | ~132 |
| EM53 | 800 | 440 | 175 | 80 | - | 75 | 200 | ~179 |
| EM54 | 800 | 415 | 150 | 80 | - | 75 | 200 | ~162 |
| EM55 | 1200 | 500 | 125 | 190 | - | 75 | 200 | ~277 |
| EM56 | 1000 | 510 | 200 | 100 | - | 75 | 200 | ~248 |
| EM57 | 1200 | 435 | 150 | 100 | - | 75 | 325 | ~233 |
| EM58 | 1200 | 545 | 260 / 145 | 100 | - | 75 | 325 | ~343 |
| EM59 | 1200 | 450 | - | - | 340 / 115 | - | - | ~314 |
| EM60 | 1200 | 435 | 150 | 100 | - | 75 | 200 | ~238 |
| EM61 | 1200 | 410 | 100 | 100 | - | 100 | 220 | ~190 |
| EM62 | 600 | 320 | 80 | 80 | - | 50 | - | ~92 |
| EM63 | 1000 | 360 | - | - | 225 / 150 | - | - | ~170 |
| EM64 | 1000 | 460 | 150 | 100 | - | 75 | 200 | ~205 |
| EM65 | 1200 | 405 | 120 | 100 | 75 | 200 | ~208 | |
| EM66 | 1000 | 585 | 120 | 210 | 120 | - | ~301 | |
| EM67 | 1000 | 435 | 100 | 125 | 75 | 50UK | ~198 | |
| EM68 | 1000 | 375 | 110 | 80 | 50 | - | ~170 | |
| EM69 | 1000 | 390 | 100 | 80 | 75 | - | ~166 | |
| EM70 | 1000 | 415 | 80 | 125 | 75 | - | ~186 | |
| EM71 | 1000 | 375 | 80 | 85 | 75 | 50UK | ~149 | |
| EM72 | 1000 | 370 | 80 | 80 | 75 | - | ~149 | |
| EM73 | 1000 | 345 | 80 | 80 | 50 | - | ~144 | |
| EM75 | 1000 | 390 | 80 | 100 | 75 | - | ~165 | |
| EM76 | 1000 | 365 | 80 | 100 | 50 | - | ~154 | |
| EM77 | 1000 | 395 | 80 | 80 | 100 | - | ~186 | |
| EM80 | 1000 | 455 | 100 | 145 | 75 | 100UK | ~211 | |
| EM81 | 1000 | 435 | 150 | 100 | 50 | 250 | ~196 | |
| EM82 | 1000 | 385 | 80 | 120 | 50 | - | ~180 | |
| EM83 | 800 | 365 | 80 | 100 | 75 | 300 | ~112 |



